Os dados climáticos da Sala de Alerta da Secretaria
de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) apontam para
possibilidade de chuva e variação de nebulosidade pelo dia e chuvas
isoladas durante a noite desta segunda-feira (04) na capital
alagoana. Já no Agreste, o clima deve ser parcialmente nublado. Confira
abaixo a previsão do tempo para todas as regiões:
MACEIÓ | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
25ºC | 32ºC | 55% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO |
|
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Encoberto com Chuvas Isoladas | |||
Possibilidade de chuva nas primeiras horas do dia. Variação de nebulosidade durante a tarde e a tempo nublado com chuvas isoladas a noite. |
|||||
AGRESTE | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
24ºC | 34ºC | 45% | 80% | LESTE/SUDESTE FRACO |
|
Manhã: Parcialmente Nublado | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||
Sol entre poucas nuvens. | |||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
25ºC | 32ºC | 55% | 85% | LESTE/SUDESTE FRACO |
|
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||
LITORAL | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
24ºC | 33ºC | 55% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO |
|
Manhã: Chuvas Isoladas | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Chuvas Isoladas | |||
Chuvas em pontos isolados da região durante a manhã. Variação de nebulosidade a tarde e chuvas isoladas a noite. | |||||
SERTÃO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
23ºC | 36ºC | 35% | 75% | LESTE/SUDESTE FRACO |
|
Manhã: Parcialmente Nublado | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||
Sol entre poucas nuvens. | |||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
23ºC | 37ºC | 35% | 75% | LESTE/SUDESTE FRACO |
|
Manhã: Parcialmente Nublado | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||
Sol entre poucas nuvens. | |||||
ZONA DA MATA | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
24ºC | 31ºC | 60% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO |
|
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Encoberto com Chuvas Isoladas | |||
Possibilidade de chuva nas primeiras horas do dia. Variação de nebulosidade durante a tarde e a tempo nublado com chuvas isoladas a noite. |
TNH1.COM